Harga Mobil Baru HONDA Yogyakarta
| ||
TIPE
|
TRANS
|
HARGA
|
NEW ACCORD
| ||
| NEW ACCORD 1.5 Turbo | CVT | 788.800.000 |
All New Honda CIVIC TYPE R
| ||
| All New Honda CIVIC 2.0 TYPE R | MT | 1.400.500.000 |
NEW BRIO
| ||
| Brio satya 1.2 S | MT | 168.400.000 |
| Brio satya 1.2 E | MT | 181.300.000 |
| Brio satya 1.2 E | CVT | 193.100.000 |
| Brio RS | MT | 235.400.000 |
| Brio RS | CVT | 245.400.000 |
WR-V
| ||
| WR-V E | CVT | 270.900.000 |
| WR-V E | MT | 280.900.000 |
| WR-V RS | CVT | 298.900.000 |
| WR-V RS with Sensing | CVT | 318.900.000 |
NEW MOBILIO
| ||
| Mobilio S 1.5 | MT | 237.400.000 |
BR-V
| ||
| BR-V S 1.5 | MT | 301.300.000 |
| BR-V E 1.5 | MT | 315.500.000 |
| BR-V E 1.5 | CVT | 325.500.000 |
| PRESTIGE | CVT | 348.500.000 |
| PRESTIGE SENSING | CVT | 368.500.000 |
ALL NEW CIVIC
| ||
| ALL NEW HONDA CIVIC RS | CVT | 602.900.000 |
NEW CITY HATCHBACK
| ||
| CITY HB RS | MT | 345.100.000 |
CITY HB RS |
CVT | 355.100.000 |
RS HONDA SENSING |
CVT | 375.100.000 |
ALL NEW CITY
| ||
| CITY TIPE E | CVT | 375.400.000 |
CR-V
| ||
| CR-V 2.0 | CVT | 526.800.000 |
| CR-V 1.5 Turbo | CVT | 607.800.000 |
| CR-V 1.5 Turbo PRSTIGE | CVT | 671.100.000 |
| BLACK EDITION | CVT | 686.100.000 |
HR-V
| ||
| HRV S 1.5 | MT | - |
| HRV S 1.5 | CVT | 377.400.000 |
| HRV E 1.5 | CVT | 397.400.000 |
| HRV SE | CVT | 417.600.000 |
| HRV 1.5 TURBO RS | CVT | 531.600.000 |
| Harga bulan Mei 2023, bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | ||
Langganan:
Komentar (Atom)