Harga Mobil Baru HONDA Yogyakarta
| ||
TIPE
|
TRANS
|
HARGA
|
NEW ACCORD
| ||
NEW ACCORD 1.5 Turbo | AT | 772.400.000 |
NEW BRIO
| ||
Brio satya 1.2 S | MT | 157.200.000 |
Brio satya 1.2 E | MT | 169.700.000 |
Brio satya 1.2 E | CVT | 185.500.000 |
Brio RS | MT | 217.600.000 |
Brio RS | CVT | 227.400.000 |
Brio RS Urbanite | MT | 227.4.400.000 |
Brio RS Urbanite | CVT | 237.400.000 |
BR-V
| ||
BR-V S 1.5 | MT | 282.100.000 |
BR-V E 1.5 | MT | 296.300.000 |
BR-V E 1.5 | CVT | 306.300.000 |
PRESTIGE | CVT | 328.600.000 |
PRESTIGE SENSING | CVT | 347.600.000 |
ALL NEW CIVIC
| ||
CIVIC 1.5 TURBO RS | CVT | 586.400.000 |
NEW CITY HATCHBACK
| ||
CITY HB RS | MT | 335.100.000 |
CITY HB RS |
CVT | 345.100.000 |
RS HONDA SENSING |
CVT | 364.100.000 |
ALL NEW CITY
| ||
CITY TIPE E | CVT | 366.900.000 |
CR-V
| ||
CR-V 2.0 | CVT | 517.400.000 |
CR-V 1.5 Turbo | CVT | 592.400.000 |
CR-V 1.5 Turbo PRSTIGE | CVT | 652.900.000 |
BLACK EDITION | CVT | 667.900.000 |
HR-V
| ||
HRV S 1.5 | MT | 364.400.000 |
HRV S 1.5 | CVT | 384.400.000 |
HRV E 1.5 | CVT | 404.600.000 |
HRV SE | CVT | 404.600.000 |
HRV 1.5 TURBO RS | CVT | 515.400.000 |
NEW MOBILIO
| ||
Mobilio S 1.5 | MT | 231.400.000 |
Harga bulan Mei 2022, bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |

Langganan:
Postingan (Atom)