Harga Mobil Baru HONDA Yogyakarta
| ||
TIPE
|
TRANS
|
HARGA
|
NEW ACCORD
| ||
| NEW ACCORD 1.5 Turbo | AT | 735.250.000 |
NEW BRIO
| ||
| Brio satya 1.2 S | MT | 152.100.000 |
| Brio satya 1.2 E | MT | 161.100.000 |
| Brio satya 1.2 E | CVT | 176.600.000 |
| Brio RS M/T | MT | 185.400.000 |
| Brio RS CVT | MT | 200.800.000 |
| Brio RS M/T Urbanite | CVT | 192.400.000 |
| Brio RS CVT Urbanite | CVT | 207.300.000 |
BR-V
| ||
| BR-V S 1.5 | MT | 247.800.000 |
| BR-V E 1.5 | MT | 263.300.000 |
| BR-V E 1.5 | CVT | 272.900.000 |
| BR-V E 1.5 PRES | CVT | 289.300.000 |
| RS | CVT | - |
ALL NEW CIVIC
| ||
| CIVIC 1.5 Sedan turbo | CVT | 537.750.000 |
| CIVIC 1.5 RS turbo | CVT | 510.000.000 |
| CIVIC 2.0 type R | CVT | 1.183.000.000 |
| Hatchback E | CVT | - |
| Type R 2.0 | MT | - |
NEW CITY
| ||
| CITY E | MT | - |
| CITY E | CVT | 356.750.000 |
CR-V
| ||
| CR-V 2.0 | CVT | 461.600.000 |
| CR-V 1.5 Turbo | CVT | 507.300.000 |
| CR-V 1.5 Turbo PRSTIGE | CVT | 559.800.000 |
ODYSSEY
| ||
| ODDYSSEY 2.4 PRESTIGE | CVT | 889.000.000 |
HR-V
| ||
| HRV S 1.5 | MT | 297.100.000 |
| HRV S 1.5 | CVT | 307.800.000 |
| HRV E 1.5 | CVT | 331.000.000 |
| HRV SE | CVT | 348.600.000 |
| HRV 1.8 PRESTGE | CVT | 402.800.000 |
| HRV 1.8 PUTIH | CVT | 404.300.000 |
| 1.8 Prestige Two Tone | CVT | - |
| 1.8 Prestige Two Tone Mugen | MT | - |
NEW MOBILIO
| ||
| Mobilio S 1.5 | MT | 203.800.000 |
| Mobilio E 1.5 | MT | 224.100.000 |
| Mobilio E 1.5 | CVT | 234.700.000 |
| Mobilio RS 1.5 | MT | 247.400.000 |
| Mobilio RS 1.5 | MT | 258.000.000 |
| Mobilio RS 1.5 TWO TONE | CVT | 248.900.000 |
| Mobilio RS 1.5 TWO TONE | CVT | 259.500.000 |
| Harga bulan Juni 2021, bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | ||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Response to "Daftar Harga Mobil Honda Terbaru (Juni 2021)"
Posting Komentar