Daftar harga mobil Honda terbaru mobil Honda semua tipe berlaku untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Pricelist dibawah ini berlaku mulai bulan Januari 2020 dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Mobil Baru HONDA Yogyakarta
| ||
TIPE
|
TRANS
|
HARGA
|
NEW ACCORD
| ||
| 1.5 Turbo | AT | 735.250.000 |
NEW BRIO
| ||
| 1.2 S | MT | 149.500.000 |
| 1.2 E | MT | 158.500.000 |
| 1.2 E | CVT | 174.000.000 |
| RS | MT | 188.500.000 |
| RS Orange | MT | 190.000.000 |
| RS | CVT | 204.000.000 |
| RS Orange | CVT | 205.500.000 |
BR-V
| ||
| S | MT | 252.500.000 |
| E | MT | 268.000.000 |
| E | CVT | 278.250.000 |
| PRESTIGE | CVT | 295.250.000 |
| RS | CVT | - |
ALL NEW CIVIC
| ||
| Turbo | CVT | 537.750.000 |
| Prestige | CVT | - |
| Hatchback S | CVT | 435.000.000 |
| Hatchback E | CVT | 475.500.000 |
| Type R | CVT | 1.075.500.000 |
NEW CITY
| ||
| NEW CITY E | MT | 356.750.000 |
| NEW CITY | CVT | 349.500.000 |
CR-V
| ||
| 2.0 | CVT | 468.450.000 |
| 1.5 L Turbo | CVT | 503.050.000 |
| 1.5 L Turbo Prestige | CVT | 544.050.000 |
ODYSSEY
| ||
| 2.4 Prestige | CVT | 782.250.000 |
HR-V
| ||
| 1.5 S | MT | 301.450.000 |
| 1.5 S | CVT | 311.650.000 |
| 1.5 E | CVT | 335.650.000 |
| 1.5 SE | CVT | 352.750.000 |
| 1.8 Prestige | CVT | 420.250.000 |
| 1.8 Black Top | CVT | 421.750.000 |
| 1.8 Prestige Two Tone | CVT | - |
| 1.8 Prestige Two Tone Mugen | MT | - |
All NEW JAZZ
| ||
| S | MT | 254.500.000 |
| S | CVT | 264.800.000 |
| RS | MT | 286.500.000 |
| RS Orange | MT | 288.000.000 |
| RS Orange | CVT | 296.700.000 |
| RS 1.5 | CVT | 298.200.000 |
NEW MOBILIO
| ||
| S | MT | 207.250.000 |
| E | MT | 228.250.000 |
| E | CVT | 239.750.000 |
| RS | MT | 252.500.000 |
| RS Orange | MT | 254.000.000 |
| RS Orange | CVT | 263.250.000 |
| RS 1.5 | CVT | 264.750.000 |
CR-Z
| ||
| NC | CVT | - |
| Two Tone | CVT | - |
| Harga bulan Jan 2020, bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | ||

0 Response to "Daftar Harga Mobil Baru Honda 2020 Terbaru"
Posting Komentar